年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | |||
盈餘配發現金 | 法定盈餘公積、 資本公積發放之現金 |
盈餘配股 | 法定盈餘公積、 資本公積轉增資配股 |
|||
112 | (113年分配) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
111 | (112年分配) | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1.15 |
110 | (111年分配) | 1.12 | 0.13 | 0 | 0 | 1.25 |
109 | (110年分配) | 0.89 | 0.21 | 0 | 0 | 1.1 |
108 | (109年分配) | 1.26 | 0.14 | 0 | 0 | 1.4 |
107 | (108年分配) | 1.34 | 0.16 | 0 | 0 | 1.5 |
106 | (107年分配) | 1.57 | 0.23 | 0 | 0 | 1.8 |
105 | (106年分配) | 1.82 | 0.18 | 0 | 0 | 2 |
104 | (105年分配) | 1.78 | 0.32 | 0 | 0 | 2.1 |
103 | (104年分配) | 1.81 | 0.5 | 0 | 0 | 2.31 |
102 | (103年分配) | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 |
101 | (102年分配) | 1.85 | 0.65 | 0 | 0 | 2.5 |
100 | (101年分配) | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 3 |
99 | (100年分配) | 3.4 | 0 | 0 | 1 |
4.4 |